Ла-Ліга 1969—1970

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ла Ліга
Сезон1969–1970
Чемпіони«Атлетіко» (Мадрид)
Вибули«Депортіво»
«Мальорка»
«Понтеведра»
Кубок чемпіонів«Атлетіко» (Мадрид)
Кубок ярмарків«Атлетик» (Більбао)
«Севілья»
«Барселона»
«Валенсія»
Зіграно матчів240
Забито голів567 (2.36 за гру)
Найкращий
бомбардир
Луїс Арагонес (16)
Хосе Еулохіо Гарате(16)
Амансіо Амаро(16)

Сезон 1969–1970 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 13 вересня 1969 та 19 квітня 1970 року. Став 39-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у сезоні взяли 16 команд, три найгірші з яких за результатами змагання вибули до Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Атлетіко», який здобув свій 6-й трофей національної першості. Протягом більшої частини чемпіонату основна боротьба за «золото» точилася між майбутніми чемпіонами та клубом «Атлетик» (Більбао). На фініші змагання відрив між першим та другим місцем склав усього одне очко.

Чемпіон Іспанії 1969—1970

«Атлетіко» (Мадрид)

6-й титул

Підсумкова турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
Місце Команда І В Н П М+ М- РМ О
1 «Атлетіко» (Мадрид) 30 18 6 6 53 22 31 42
2 «Атлетик» (Більбао) 30 17 7 6 44 20 24 41
3 «Севілья» 30 14 7 9 39 32 7 35
4 «Барселона» 30 13 9 8 40 31 9 35
5 «Валенсія» 30 15 5 10 35 23 12 35
6 «Реал Мадрид» 30 13 9 8 50 42 8 35
7 «Реал Сосьєдад» 30 15 3 12 47 37 10 33
8 «Сарагоса» 30 13 7 10 35 39 -4 33
9 «Лас-Пальмас» 30 10 7 13 32 40 -8 27
10 «Сельта Віго» 30 10 7 13 31 39 -8 27
11 «Ельче» 30 8 10 12 32 44 -12 26
12 «Гранада» 30 8 10 12 20 31 -11 26
13 «Сабадель» 30 10 5 15 31 37 -6 25
14 «Депортіво» (Ла-Корунья) 30 8 9 13 25 32 -7 25
15 «Мальорка» 30 7 8 15 33 52 -19 22
16 «Понтеведра» 30 4 5 21 20 46 -26 13
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка чемпіонів 1970—1971
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка ярмарків 1970—1971
Кваліфікувалися до розіграшу Кубка володарів кубків 1970—1971
Вибули до Сегунди

Динаміка турнірного становища

[ред. | ред. код]
Команда / Тур 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
«Атлетіко» (Мадрид) 5 9 6 7 3 4 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1
«Атлетик» (Більбао) 2 5 2 5 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2
«Севілья» 11 10 5 2 4 6 4 5 5 7 5 5 5 6 7 7 7 6 5 6 5 7 6 4 3 6 5 4 3 3
«Барселона» 9 6 8 3 8 5 6 11 9 6 10 7 9 10 11 10 9 9 8 7 8 8 8 8 7 3 6 3 4 4
«Валенсія» 14 15 15 13 12 12 7 8 8 8 6 8 7 7 5 5 6 8 7 8 7 6 4 6 4 8 8 7 7 5
«Реал Мадрид» 8 3 1 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 4 4 5 5 6
«Реал Сосьєдад» 4 8 7 10 7 10 13 9 6 9 7 6 6 4 6 8 8 5 4 5 4 5 5 7 5 5 3 6 6 7
«Сарагоса» 6 2 9 4 5 2 5 4 7 5 8 9 8 8 8 6 4 4 6 4 6 4 7 5 8 7 7 8 8 8
«Лас-Пальмас» 1 1 4 9 10 11 10 7 11 13 12 11 13 11 12 11 12 12 12 13 12 12 12 13 12 13 12 12 12 9
«Сельта Віго» 10 12 14 14 13 13 9 12 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 11 10 11 11 10 10 11 11 11 11 9 10
«Ельче» 16 16 16 15 15 14 14 10 13 11 11 13 12 14 13 13 14 13 13 14 14 14 14 14 14 12 13 13 13 11
«Гранада» 7 7 10 8 9 7 8 6 4 4 3 4 4 5 4 4 5 7 9 9 9 10 11 11 10 10 10 10 10 12
«Сабадель» 3 4 3 6 6 8 11 13 12 14 13 14 14 12 10 12 11 11 10 11 10 9 9 9 9 9 9 9 11 13
«Депортіво» (Ла-Корунья) 12 14 11 11 11 9 12 14 14 12 14 12 11 13 14 14 13 14 14 12 13 13 13 12 13 14 14 14 14 14
«Мальорка» 15 11 12 12 14 15 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
«Понтеведра» 13 13 13 16 16 16 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Результати матчів

[ред. | ред. код]
АтБ АтМ Бар Сел Деп Ель Гра Л-П Мал Пон Р-М Р-С Саб Сев Вал Сар
«Атлетик» (Більбао) 2-0 1-1 1-0 1-0 2-0 1-0 3-0 2-0 3-1 5-0 1-0 1-0 0-1 0-0 2-0
«Атлетіко» (Мадрид) 2-1 1-1 4-0 2-0 4-1 5-0 1-2 3-1 2-0 3-0 4-0 0-1 1-0 2-0 2-0
«Барселона» 3-2 1-2 2-1 1-0 1-1 1-0 0-0 5-1 2-0 1-0 2-1 3-1 1-0 1-0 4-2
«Сельта Віго» 0-2 1-1 1-2 2-2 4-0 2-1 1-0 3-1 1-0 2-2 2-0 1-1 1-1 1-0 1-0
«Депортіво» (Ла-Корунья) 1-1 0-1 0-0 0-1 1-0 3-0 0-0 1-1 2-1 1-1 0-2 1-1 3-0 2-1 0-1
«Ельче» 0-1 1-1 1-0 3-1 1-0 1-0 1-2 1-1 1-0 0-2 4-2 1-1 5-0 0-0 1-1
«Гранада» 0-0 0-0 0-0 1-0 2-0 0-0 0-0 1-1 1-0 0-0 0-3 2-1 0-0 0-1 1-0
«Лас-Пальмас» 1-3 2-2 1-0 3-0 0-1 5-1 1-2 3-1 1-1 2-4 0-1 1-0 3-0 0-2 2-0
«Мальорка» 2-2 1-0 3-2 0-0 0-1 0-0 4-6 1-0 3-0 1-2 3-2 1-0 1-2 0-3 1-1
«Понтеведра» 0-2 1-2 0-0 0-2 0-0 1-1 0-1 0-0 0-2 1-3 1-0 2-1 3-2 0-1 0-1
«Реал Мадрид» 2-2 1-1 3-3 3-1 2-2 3-1 2-0 5-0 1-1 2-1 3-0 1-0 2-3 2-1 2-2
«Реал Сосьєдад» 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 3-0 2-1 5-0 2-0 2-1 1-2 2-1 0-0 1-2 5-0
«Сабадель» 1-2 0-2 3-2 3-1 1-0 1-2 2-1 1-0 1-0 1-4 3-0 1-1 2-1 2-0 1-1
«Севілья» 1-0 0-1 3-0 3-0 2-0 2-2 0-0 1-1 3-1 3-1 1-0 1-1 2-0 4-2 2-0
«Валенсія» 1-0 2-3 0-0 0-0 0-1 2-0 1-0 2-0 3-0 2-0 1-0 3-1 1-0 0-1 3-1
«Сарагоса» 1-1 1-0 2-1 1-0 5-2 3-2 0-0 1-2 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1

Бомбардири

[ред. | ред. код]

Найкращими бомбардирами Прімери сезону 1969—70 стали відразу три футболісти — дует нападників чемпіона країни, мадридського «Атлетіко», Луїс Арагонес та Хосе Еулохіо Гарате, а також форвард мадридського «Реала» Амансіо Амаро, які записали до свого активу по 16 голів.

Найкращі бомбардири сезону:

Місце Гравець Команда Голів
Іспанія Луїс Арагонес «Атлетіко» (Мадрид) 16
Аргентина/Іспанія Хосе Еулохіо Гарате «Атлетіко» (Мадрид) 16
Іспанія Амансіо Амаро «Реал Мадрид» 16
Іспанія Ернесто Домінгес Ернандес «Мальорка» 13
Іспанія Бернардо Акоста Miranda «Севілья» 12

Посилання

[ред. | ред. код]