Тоні Маккігні

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Канада Тоні Маккігні
Народився 15 лютого 1958(1958-02-15) (66 років)
Монреаль, Канада
Зріст 185 см
Вага 91 кг
Позиція крайній нападник
Кидок лівий
Проф. клуби «Баффало Сейбрс»
«Квебек Нордікс»
«Міннесота Норт-Старс»
«Нью-Йорк Рейнджерс»
«Сент-Луїс Блюз»
«Детройт Ред-Вінгс»
«Чикаго Блекгокс»
«Варезе»
Нац. збірна Канада Канада
Драфт НХЛ 38-й загальний, 1978
«Баффало Сейбрс»
Ігрова кар'єра 1978 — 1991

Тоні Маккігні (англ. Tony McKegney, нар. 15 лютого 1958, Монреаль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

[ред. | ред. код]

Хокейну кар'єру розпочав 1974 року.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 38-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Квебек Нордікс», «Міннесота Норт-Старс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз», «Детройт Ред-Вінгс», «Чикаго Блекгокс» та «Варезе».

Загалом провів 991 матч у НХЛ, включаючи 79 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1974–75 «Кінгстон Канадієнс» ОЮХЛ 52 27 48 75 36
1975–76 «Кінгстон Канадієнс» ОЮХЛ 65 24 56 80 20
1976–77 «Кінгстон Канадієнс» ОЮХЛ 66 58 77 135 30
1977–78 «Кінгстон Канадієнс» ОЮХЛ 55 43 49 92 19
1978–79 «Герші Берс» АХЛ 24 21 18 39 4 1 0 0 0 0
1978–79 «Баффало Сейбрс» НХЛ 52 8 14 22 10 2 0 1 1 0
1979–80 «Баффало Сейбрс» НХЛ 80 23 29 52 24 14 3 4 7 2
1980–81 «Баффало Сейбрс» НХЛ 80 37 32 69 24 8 5 3 8 2
1981–82 «Баффало Сейбрс» НХЛ 73 23 29 52 41 4 0 0 0 2
1982–83 «Баффало Сейбрс» НХЛ 78 36 37 73 18 10 3 1 4 4
1983–84 «Квебек Нордікс» НХЛ 75 24 27 51 23 7 0 0 0 0
1984–85 «Квебек Нордікс» НХЛ 30 12 9 21 12
1984–85 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 27 11 13 24 4 9 8 6 14 0
1985–86 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 70 15 25 40 48 5 2 1 3 22
1986–87 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 11 2 3 5 16
1986–87 «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ 64 29 17 46 56 6 0 0 0 12
1987–88 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 80 40 38 78 82 9 3 6 9 8
1988–89 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 71 25 17 42 58 3 0 1 1 0
1989–90 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 14 2 1 3 8
1989–90 «Квебек Нордікс» НХЛ 48 16 11 27 45
1990–91 «Квебек Нордікс» НХЛ 50 17 16 33 44
1990–91 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 9 0 1 1 4 2 0 0 0 4
1991–92 «Варезе» Італія 16 15 13 28 70 6 8 2 10 12
1991–92 «Варезе» Алпенліга 17 18 14 32 55 0 0 0 0 0
1992–92 «Сан-Дієго Галлс» ІХЛ 23 8 5 13 38 3 0 1 1 4
Усього в НХЛ 912 320 319 639 517 79 24 23 47 56

Посилання

[ред. | ред. код]