Чемпіонат Європи з баскетболу 2009

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Євробаскет 2009
КонфедераціяФІБА Європа
Деталі турніру
Місце проведенняПольща Польща
Номер розіграшу36
Термін проведення7 вересня-20 вересня
Кількість команд16
Призери
Переможець Іспанія Іспанія
Фіналіст Сербія Сербія
3-є місце Греція Греція
4-е місцеСловенія Словенія
Статистика турніру
MVPІспанія Пау Газоль
Відвідуваність233 246
СайтОфіційний сайт

Чемпіонат Європи з баскетболу 2009 — 36-й Чемпіонат Європи з баскетболу проходив з 7 по 20 вересня 2009 у шести містах Польщі. У фінальній стадії взяли участь 16 національних збірних. За результатами турніру визначилися шість команд-учасниць чемпіонату світу з баскетболу 2010 в Туреччині.

Стадіони

[ред. | ред. код]

Сім міст приймали чемпіонат.

Гданськ Познань Варшава Вроцлав
Олівія
Вміщує: 5 500
Зала Арена
Вміщує: 5 000
Зала Торвар
Вміщує: 5 000
Зала Століття
Вміщує: 7 000
Бидгощ Лодзь Катовиці
Лучничка
Вміщує: 8 000
Атлас Арена
Вміщує: 13 400
Сподек
Вміщує: 11 500

Перший раунд

[ред. | ред. код]

Група А

[ред. | ред. код]
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
A1 07.09.2009 Північна Македонія Північна Македонія Греція Греція 54:860 13:28 15:24 09:17 17:17 -
A2 07.09.2009 Хорватія Хорватія Ізраїль Ізраїль 86:790 25:17 17:20 17:22 27:20 -
A3 08.09.2009 Ізраїль Ізраїль Північна Македонія Північна Македонія 79:820 19:17 20:23 16:20 24:22 -
A4 08.09.2009 Греція Греція Хорватія Хорватія 76:680 20:15 32:16 13:16 11:21 -
A5 09.09.2009 Північна Македонія Північна Македонія Хорватія Хорватія 71:810 26:20 22:14 13:22 10:25 -
A6 09.09.2009 Ізраїль Ізраїль Греція Греція 80:106 25:31 17:25 23:23 15:27 -
М Команда І В П О М Коефіцієнт. Кваліфікація
1 Греція Греція 3 3 0 6 268:202 1,327 Другий раунд
2 Хорватія Хорватія 3 2 1 5 235:226 1,040
3 Північна Македонія Північна Македонія 3 1 2 4 207:246 0,841
4 Ізраїль Ізраїль 3 0 3 3 238:274 0,869

Група В

[ред. | ред. код]
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
B1 07.09.2009 Росія Росія Латвія Латвія 81:68 28:21 11:15 19:16 23:16 -
B2 07.09.2009 Франція Франція Німеччина Німеччина 70:65 14:17 19:20 17:11 20.17 -
B3 08.09.2009 Німеччина Німеччина Росія Росія 76:73 26:12 19:19 15:19 16:23 -
B4 08.09.2009 Латвія Латвія Франція Франція 51:60 08:13 13:30 16:25 14:19 -
B5 09.09.2009 Росія Росія Франція Франція 64:69 17:15 18:19 16:18 13:17 -
B6 09.09.2009 Німеччина Німеччина Латвія Латвія 62:68 13:14 16:23 13:14 20:17 -
М Команда І В П О М Коефіцієнт. Кваліфікація
1 Франція Франція 3 3 0 6 199:180 1,106 Другий раунд
2 Росія Росія 3 1 2 4 218:213 1,024
3 Німеччина Німеччина 3 1 2 4 203:211 0,962
4 Латвія Латвія 3 1 2 4 188:203 0,926

Група С

[ред. | ред. код]
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
C1 07.09.2009 Велика Британія Велика Британія Словенія Словенія 59:72 15:27 20:10 12:14 12:21 -
C2 07.09.2009 Сербія Сербія Іспанія Іспанія 66:57 15:12 23:11 18:14 10:20 -
C3 08.09.2009 Словенія Словенія Сербія Сербія 80:69 22:15 17:14 21:15 20:25 -
C4 08.09.2009 Іспанія Іспанія Велика Британія Велика Британія 84:76 25:15 19:20 22:21 18:20 -
C5 09.09.2009 Іспанія Іспанія Словенія Словенія 90:84 ОТ 18:20 25:15 19:14 16:29 12:6
C6 09.09.2009 Велика Британія Велика Британія Сербія Сербія 59:77 12:21 17:18 15:19 15:19 -
М Команда І В П О М Коефіцієнт. Кваліфікація
1 Словенія Словенія 3 2 1 236:218 5 1,083 Другий раунд
2 Сербія Сербія 3 2 1 212:196 5 1,082
3 Іспанія Іспанія 3 2 1 231:226 5 1,022
4 Велика Британія Велика Британія 3 0 3 194:233 3 0,833

Група D

[ред. | ред. код]
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
D1 07.09.2009 Польща Польща Болгарія Болгарія 90:78 32:21 20:16 23:21 15:20 -
D2 07.09.2009 Туреччина Туреччина Литва Литва 84:76 19:22 20:17 24:19 21:18 -
D3 08.09.2009 Литва Литва Польща Польща 75:86 23:25 09:17 18:18 25:26 -
D4 08.09.2009 Болгарія Болгарія Туреччина Туреччина 66:94 15:24 13:29 24:19 14:22 -
D5 09.09.2009 Польща Польща Туреччина Туреччина 69:87 17:24 17:21 21:21 14:21 -
D6 09.09.2009 Литва Литва Болгарія Болгарія 84:69 25:22 16:19 16:15 27:13 -
М Команда І В П О М Коефіцієнт. Кваліфікація
1 Туреччина Туреччина 3 3 0 265:211 6 1,256 Другий раунд
2 Польща Польща 3 2 1 245:240 5 1,021
3 Литва Литва 3 1 2 235:239 4 0,983
4 Болгарія Болгарія 3 0 3 213:268 3 0,795

Другий раунд

[ред. | ред. код]

Група E

[ред. | ред. код]
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
E1 11.09.2009 Росія Росія Хорватія Хорватія 62:59 16:16 12:10 14:16 20:17 -
E2 11.09.2009 Німеччина Німеччина Греція Греція 76:84 19:25 14:16 17:20 26:23 -
E3 11.09.2009 Франція Франція Північна Македонія Північна Македонія 83:57 24:90 25:90 18:17 16:22 -
E4 13.09.2009 Північна Македонія Північна Македонія Німеччина Німеччина 86:75 18:14 18:22 26:14 24:25 -
E5 13.09.2009 Греція Греція Росія Росія 65:68 18:14 18:22 26:14 24:25 -
E6 13.09.2009 Хорватія Хорватія Франція Франція 79:87 21:19 25:22 10:22 23:24 -
E7 15.09.2009 Росія Росія Північна Македонія Північна Македонія 71:69 14:10 19:19 16:20 22:20 -
E8 15.09.2009 Франція Франція Греція Греція 71:69 18:21 23:13 15:19 15:16 -
E9 15.09.2009 Німеччина Німеччина Хорватія Хорватія 68:70 19:20 13:17 18:12 18:21 -
М Команда І В П О М Коефіцієнт. Кваліфікація
1 Франція Франція 5 5 0 10 380:334 1,138 Чвертьфінали
2 Росія Росія 5 3 2 8 338:338 1,000
3 Греція Греція 5 3 2 8 380:337 1,128
4 Хорватія Хорватія 5 2 3 7 357:364 0,981
5 Північна Македонія Північна Македонія 5 1 4 6 337:396 0,851
6 Німеччина Німеччина 5 1 4 6 360:383 0,940

Група F

[ред. | ред. код]
Гра Дата Команда 1 Команда 2 Рахунок 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. Овертайм
F1 12.09.2009 Туреччина Туреччина Іспанія Іспанія 63:60 20:22 16:12 13:14 14:12 -
F2 12.09.2009 Польща Польща Сербія Сербія 72:77 22:23 14:20 17:19 19:15 -
F3 12.09.2009 Литва Литва Словенія Словенія 58:81 18:28 08:15 13:19 19:19 -
F4 14.09.2009 Іспанія Іспанія Литва Литва 84:70 15:24 25:80 24:11 20:27 -
F5 14.09.2009 Словенія Словенія Польща Польща 76:60 11:17 20:12 22:11 23:20 -
F6 14.09.2009 Сербія Сербія Туреччина Туреччина 64:69 ОТ 18:20 15:16 19:19 12:90 0:5
F7 16.09.2009 Литва Литва Сербія Сербія 79:89 19:23 18:18 24:22 18:26 -
F8 16.09.2009 Польща Польща Іспанія Іспанія 68:90 14:23 12:19 20:29 22:19 -
F9 16.09.2009 Туреччина Туреччина Словенія Словенія 67:69 15:24 17:15 20:18 15:12 -
М Команда І В П О М Коефіцієнт. Кваліфікація
1 Словенія Словенія 5 4 1 390:344 9 1,134 Чвертьфінали
2 Туреччина Туреччина 5 4 1 370:338 9 1,095
3 Сербія Сербія 5 3 2 365:357 8 1,022
4 Іспанія Іспанія 5 3 2 381:351 8 1,085
5 Польща Польща 5 1 4 355:405 6 0,877
6 Литва Литва 5 0 5 358:424 5 0,844

Плей-оф

[ред. | ред. код]
Чвертьфінали Півфінали Фінал
                   
17 вересня        
 Франція Франція  66
19 вересня
 Іспанія Іспанія  86  
 Іспанія Іспанія  82
18 вересня
   Греція Греція  64  
 Туреччина Туреччина  74
20 вересня
 Греція Греція (OT)  76  
 Іспанія Іспанія  85
17 вересня
   Сербія Сербія  63
 Росія Росія  68
19 вересня
 Сербія Сербія  79  
 Сербія Сербія (OT)  96 Третє місце
18 вересня
   Словенія Словенія  92  
 Словенія Словенія  67  Греція Греція  57
 Хорватія Хорватія  65    Словенія Словенія  56
20 вересня
Турнір за 5-е місце
  Півфінали 5-е місце
             
19 вересня
 Франція Франція 80  
 Туреччина Туреччина 68  
 
20 вересня
     Франція Франція 69
   Хорватія Хорватія 62
7-е місце
19 вересня 20 вересня
 Росія Росія 69  Туреччина Туреччина  66
 Хорватія Хорватія 76    Росія Росія  89
Чемпіон Європи 2009
Іспанія Іспанія
1-й титул

Підсумкове становище

[ред. | ред. код]
Результати
Кваліфікація на чемпіонат світу з баскетболу 2010.
Wild card на чемпіонат світу з баскетболу 2010.
Місце Збірна Матчі
1 Іспанія Іспанія 7–2
2 Сербія Сербія 6–3
3 Греція Греція 6–3
4 Словенія Словенія 6–3
5 Франція Франція 8–1
6 Хорватія Хорватія 4–5
7 Росія Росія 5–4
8 Туреччина Туреччина 5–4
9-10 Північна Македонія Північна Македонія 2–4
Польща Польща 2–4
11-12 Німеччина Німеччина 1–5
Литва Литва 1–5
13-16 Латвія Латвія 1–2
Ізраїль Ізраїль 0–3
Велика Британія Велика Британія 0–3
Болгарія Болгарія 0–3

Символічна збірна турніру

[ред. | ред. код]

Греція Васіліс Спануліс
Сербія Мілош Теодосич
Іспанія Руді Фернандес
Словенія Еразем Лорбек
Іспанія Пау Газоль (MVP)

Посилання

[ред. | ред. код]