Чемпіонат Албанії з футболу 1977—1978

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чемпіонат Албанії з футболу 1977—1978
Деталі турніру
Дата проведення 18 вересня 1977 - 7 травня 1978
Кількість учасників 12
Призери
Переможець Влазнія (5-й титул)
2-е місце Люфтерарі
3-є місце Партизані
Путівки в континентальні кубки
Кубок чемпіонів Влазнія
Обмін між лігами
Підвищення
в класі
Беса (Кавая),
Нафтерарі (Кютеті Сталін),
Беселіджа
Пониження
в класі
Скендербеу
Статистика турніру
Бомбардир Албанія Агім Мураті
 (14 м'ячів)
Зіграно матчів 132
Забито голів 265 (2.01 за матч)

Чемпіонат Албанії 1977–1978 — 39-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вп'яте став Влазнія.

Команди-учасниці

[ред. | ред. код]
Місцезнаходження команд Чемпіонату Албанії 1977–1978

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
М Команда І В Н П МЗ МП РМ О
1. Влазнія (Шкодер) 22 10 9 3 32 19 +13 29
2. Люфтерарі 22 10 6 6 26 22 +4 26
3. Партизані 22 11 3 8 30 22 +8 25
4. Динамо (Тирана) 22 8 8 6 24 20 +4 24
5. Фламуртарі (Вльора) 22 7 9 6 25 20 +5 23
6. 17 Ненторі 22 7 7 8 21 20 +1 21
7. Томорі (Берат) 22 7 7 8 24 29 −5 21
8. Шкендія (Тирана) 22 6 9 7 18 23 −5 21
9. Тракторі 22 6 7 9 22 28 −6 19
10. Локомотива (Дуррес) 22 4 11 7 15 24 −9 19
11. Лябіноті 22 6 6 10 12 19 −7 18
12. Скендербеу 22 6 6 10 16 19 −3 18

Позначення:

 — участь у Кубку європейських чемпіонів 1978—1979
 — клуби, що взяли участь у плей-оф

Результати

[ред. | ред. код]
Вла Люф Пар Дин Фла 17Н Том Шке Тра Лок Ляб Ске
Влазнія 1:1 1:3 3:0 3:2 3:2 4:0 5:1 1:1 0:0 0:0 3:0
Люфтерарі 1:1 0:1 0:1 2:1 1:0 1:1 0:0 1:0 2:0 2:0 2:0
Партизані 0:1 0:1 2:0 2:1 3:1 3:2 1:0 1:1 4:1 3:1 3:2
Динамо 1:1 2:3 1:2 1:1 0:0 0:0 1:1 5:1 0:0 0:1 2:1
Фламуртарі 3:0 3:1 1:0 0:2 0:2 3:1 0:0 3:0 0:0 2:1 1:0
17 Ненторі 2:0 0:1 1:0 1:0 1:1 3:0 3:0 0:2 2:1 1:1 0:0
Томорі 0:0 4:3 1:0 1:1 2:1 3:0 2:1 2:3 1:0 1:0 0:0
Шкендія 1:1 2:0 0:0 1:2 0:0 1:1 2:1 2:1 1:1 1:0 1:0
Тракторі 1:2 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:0 1:1 3:1 2:0 1:0
Локомотива 0:0 1:1 1:0 1:1 0:0 0:0 2:2 1:2 1:0 1:0 2:0
Лябіноті 0:1 1:2 2:1 0:1 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 0:0
Скендербеу 0:1 2:0 2:0 0:2 1:1 1:0 0:0 1:0 2:0 4:0 0:0

Плей-оф

[ред. | ред. код]
Команда 1 Заг. Команда 2 1-й матч 2-й матч
14/21 травня 1978
Лябіноті 0:0 пен. 6:5 Скендербеу 0:0 0:0

Посилання

[ред. | ред. код]